Termin: 16.04.2026 r. (czwartek) godz. 10.00
Miejsce: Terespol, ulica Wojska Polskiego 217 (stadion)
PROGRAM ZAWODÓW: 10.00 – OTWARCIE
| 1. | 10.15 | 400m | Rocznik | 2018 – 2017 | I – II | K |
| 2. | 10.25 | 400m | Rocznik | 2018 – 2017 | I – II | M |
| 3. | 10.35 | 700m | Rocznik | 2016 – 2015 | III – IV | K |
| 4. | 10.45 | 700m | Rocznik | 2016 – 2015 | III – IV | M |
| 5. | 10.55 | 1000m | Rocznik | 2014 | V | K |
| 6. | 11.05 | 1000m | Rocznik | 2014 | V | M |
| 7. | 11.15 | 1000m | Rocznik | 2013 | VI | K |
| 8. | 11.25 | 1000m | Rocznik | 2013 | VI | M |
| 9. | 11.35 | 1000m | Rocznik | 2012 -2011 | VII – VIII | K |
| 10. | 11.45 | 1000m | Rocznik | 2012 – 2011 | VII – VIII | M |
| 11. | 12.15 | 1000m | Rocznik | 2010 i starsze | I – II – III | K |
| 12. | 12.25 | 1500m | Rocznik | 2010 | I | M |
| 13. | 12.35 | 1500m | Rocznik | 2009 i starsi | II – III | M |
ORGANIZATORZY: Klub Olimpijczyka w Terespolu i Akademickie Liceum Ogólnokształcące
Organizatorzy podają godzinowy program w przybliżeniu. Zawody zostaną rozegrane „bieg po biegu”.