Klub Olimpijczyka przy ZSO1 w Terespolu
Strona G?ówna · Kategorie Newsów · Artyku?y · Forum · LinkiMay 03 2024 19:03:55
Nawigacja
Strona G?ówna
Kategorie Newsów
Artyku?y
Galeria
Forum
Linki
Kontakt
Szukaj

PKOL
ZSO1 Terespol
Ostatnie Artykuły
MISTZOSTWA ŚWIATA W ...
Zimowe Igrzyska Olim...
Letnie Igrzyska Olim...
MISTRZOSTWA EUROPY W...
Olipijczycy zamordow...
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 5
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: Klaudia
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Najciekawsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Komunikat VII Międzynarodowy Bieg Przyjaźni
KLASYFIKACJA KOŃCOWA OPEN
VII BIEGU PRZYJAŹNI BRZEŚĆ – TERESPOL

19.05.2012R

M NS Imię i nazwisko Kraj KA MwK R Czas

1. 9 HRYHORYEU DZMITRY BY 29M 1 85 31:12:00
2. 97 MARCZUK SERGEJ UKR 29M 2 86 31:15:00
3. 41 ZHUCHYK ALIAKSANDR BY 29M 3 83 32:35:00
4. 94 KIPTACH OLEKSANDR UKR 29M 4 86 32:38:00
5. 43 DZIANIS PETRUSKIEVICH BY 29M 5 91 33:13:00
6. 32 TSIAMCHYK ULADZIMIR BY 39M1 73 33:15:00
7. 3 ANISKIEVICH ALIAKSANDR BY 39M 2 78 34:47:00
8. 86 IZABELA TRZASKALSKA PL 29K 1 88 35:27:00
9. 25 RUSAKEVICH PIOTR BY 19M 1 93 35:57:00
10. 84 JAKUSZKO GRZEGORZ PL 39M 3 80 36:01:00
11. 22 NEBIALIUK ARTSEM BY 19M 2 95 36:33:00
12. 42 VIRBITSKAYA KATSIAARYNA BY 29K 2 88 37:11:00
13. 98 PANASIUK SERGIEJ UKR 39M 4 77 38:12:00
14. 21 MASLOU KIRYL BY 29M 6 90 38:30:00
15. 12 KALAMIYETS ALIAKSANDR BY 29M 7 92 38:33:00
16. 66 WRONA BARTLOMIEJ PL 19M 3 95 38:45:00
17. 37 ZHASKO ANTON BY 29M 8 85 38:48:00
18. 31 SOUPEL DARYA BY 19K 1 95 38:56:00
19. 16 KUZICH NATALLIA BY 29K 3 90 39:21:00
20. 65 WRONA JERZY ANDRZEJ PL 49M 1 62 40:09:00
21. 50 CENKALA CEZARY PL 49M 2 67 40:35:00
22. 54 IRENEUSZ STANISŁAW PL 50iM 1 60 41:00:00
23. 8 BUT-HUSAIM ALIAKSANDR BY 29M 9 85 41:10:00
24. 27 SHUMIK ALENA BY 39K 1 85 41:27:00
25. 75 DOBROWOLSKI ADAM PL 19M 4 94 41:56:00
26. 19 LYSENKA PAVEL BY 49M 3 66 42:02:00
27. 23 NEBIALUK INA BY 49K 1 71 42:52:00
28. 69 SOROCZYŃSKI JAKUB PL 19M 5 95 43:20:00
29. 56 FABIAN EWA PL 50i K 1 61 43:22:00
30. 45 TATSIANA HARDZIYEUSKAYA BY 29K 4 87 44:17:00
31. 55 RAFAŁKO DAWID PL 19M 6 93 44:53:00
32. 28 SHYBAIKA SVIATLANA BY 29K 5 92 44:54:00
33. 85 NIEMARSKI PATRYK PL 19M 7 96 44:55:00
34. 51 KULBACZYŃSKI JAN PL 49M 4 62 45:32:00
35. 89 BIELAK KRZYSZTOF MICHA? PL 39M5 80 45:43:00
36. 59 MARTA ELZBIETA PIETRASZUK PL 29K 6 88 45:44:00
37. 60 BOGDAN TADEUSZ PIETRASZUK PL 50i M 2 57 45:44:10
38. 34 VOLOSHCHYK MAKSIM BY 29M 10 85 45:44:15
39. 39 SHASKO SIARHEI BY 29M 11 86 46:11:00
40. 67 MAREK KRZYSZTOF PIECH PL 50iM 3 61 46:28:00
41. 77 MATEUSZ PIETRASZUK PL 19M 8 94 46:33:00
42. 87 JUSTYNA TRZASKALSKA PL 29K 7 92 46:47:00
43. 62 JANUSZ WITOLD NIESCIORUK PL 50iM 4 57 46:48:00
44. 70 ŁUKASZ PIOTR TROCHIMIUK PL 29M 12 93 46:52:00
45. 33 TUPITSA ULADZIMIR BY 39M 6 81 46:59:00
46. 40 ZAUYALAU MIKALAI BY 50iM 5 58 47:40:00
47. 57 PIOTR CHOMIUK PL 19M 9 93 49:48:00
48. 30 SKINDZER LIUDMILA BY 39K 2 80 49:49:00
49. 80 ANNA ARCHACKA PL 29K 8 88 50:05:00
50. 74 MARCIN GAWRYLUK PL 19M 10 94 50:08:00
51. 76 ŁUKASZ MATWIEJUK PL 19M 11 95 50:20:00
52. 79 KONRAD FILIP URBANSKI PL 29M 13 84 50:25:00
53. 81 MATEUSZ MATEJEK PL 19M 12 95 50:29:00
54. 63 ARTUR MARCIN DANIELUK PL 19M 13 93 50:30:00
55. 53 EDWARD MARIAN KORDON PL 50iM 6 59 50:40:00
56. 20 MALEI ULADZIMIR BY 50i M 7 51 51:16:00
57. 13 KHOMICH FEDOR BY 50i M 8 59 52:38:00
58. 36 YAKUSHENKA NATALLIA BY 29K 9 92 52:39:00
59. 83 PAULA PŁANDOWSKA PL 19K 2 98 53:21:00
60. 14 KHOMICH MARYIA BY 19K 3 99 54:38:00
61. 88 EDYTA PRUDACZUK PL 19K 4 93 54:56:00
62. 6 BOLSUN VIKTAR BY 39M 7 73 55:03:00
63. 82 DARIUSZ CIENKOSZ PL 39M 8 79 55:45:00
64. 15 KHOMICH TATSIANA BY 49K 2 64 56:41:00
65. 17 LIADZINSKI ALIAKSANDR BY 50i M 9 56 57:37:00
66. 26 SADOUSKAYA NATALLIA BY 39M 3 77 57:42:00
67. 72 ALICJA URBANSKA PL 29K 10 85 58:05:00
68. 61 EUGENIUSZ MARCZUK PL 50i M 10 45 60:45:00
69. 10 HANZHYNA HALINA BY 50i K 2 54 61:17:00
70. 38 ZHASKO TATSIANA BY 50i K 3 59 63:44:00
71. 64 JOWITA SKULIMOWSKA PL 19K 5 95 66:52:00
72. 58 ANNA MLECZEK PL 19K 6 95 66:56:00
73. 24 PARSKANKOU IVAN BY 50i M 11 60 67:18:00
74. 1 ALESIK IVAN BY 50i M 12 47 68:33:00
75. 2 ANDRUSHCHAK LARYSA BY 49K 3 67 72:23:00
76. 11 HERASIMOVICH ALENA BY 49K 4 65 72:31:00
M-MIEJSCE
NS-NR STARTOWY
KA-KATEGORIA
MwK-MIEJSCE W KATEGORII
R-ROCZNIK

cheba dnia May 22 2012 12:10:44 0 Komentarzy · 860 Czytań · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ankieta dla Użytkowników
Brak zawartości dla tego panelu
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Copyright © 2008 by patryk18duch